TRIGERIS LTU rezultatai
Šiame puslapyje rodoma tik oficialios OWNER sąskaitos statistika. Klientų paskyrų duomenys nėra sumaišomi su viešais rezultatais.
TRIGERIS LTU
LIVE REZULTATAI
Oficiali OWNER MT5 sąskaita · 430713
LIVE DATA
ŠIANDIEN
0.00 €
0 sand. · WR 0.0%
SAVAITĖ
+39.57 €
12 sand. · WR 91.7%
MĖNUO
+39.57 €
12 sand. · WR 91.7%
ALL TIME
+39.57 €
12 sand. · WR 91.7%
BALANSAS
539.57 €
Startas 500.00 €
PROFIT FACTOR
87.02
W 11 / L 1
MAX DRAWDOWN
0.09%
Pagal uždarytų sandorių equity
EQUITY CURVE
Kapitalo kreivė
12 uždaryti sandoriai
GERIAUSIAS TRADE
+4.16 €
BLOGIAUSIAS TRADE
-0.46 €
WIN RATE
91.7%
ISTORIJA
Paskutiniai sandoriai
| Laikas | Simbolis | Kryptis | Lot | Rezultatas |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 15:30:02 | XAUUSD | BUY | 0.01 | -0.46 € |
| 2026-08-07 14:09:27 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +3.50 € |
| 2026-08-07 14:03:34 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +3.48 € |
| 2026-08-07 12:44:20 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +3.55 € |
| 2026-08-07 12:43:01 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +3.53 € |
| 2026-08-07 11:33:51 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +4.16 € |
| 2026-08-07 09:57:21 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +4.12 € |
| 2026-08-07 09:37:29 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +3.55 € |
| 2026-08-07 09:11:52 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +3.49 € |
| 2026-08-07 09:04:07 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +3.56 € |
| 2026-08-07 08:34:03 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +3.35 € |
| 2026-08-07 08:10:52 | XAUUSD | BUY | 0.01 | +3.74 € |
Prekyba finansų rinkose susijusi su rizika. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų.
Pastaba: ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Prekyba finansinėmis priemonėmis susijusi su nuostolio rizika.